1.2*800L/MIN双大流量双循环喷淋系统设计,上下独立喷淋,清洗仓内水帘分布均匀360无死角,保证高标准备的清洗效果;
2.双层隔热玻璃门设计,内置防水照明装置,可实时观察清洗仓内情况。超大清洗空间,可实现单次清洗更多的器皿;
3.主机与电脑无线链接,实现洗瓶机局域网内的远程控制功能;
4.自动吸合智能门锁装置可实现轻松安静关闭仓门,防止关闭仓门时的引起器皿振动,同时保证仓门完全密闭,防止污水或热气外泄,保证人员安全;
5.配置不同的清洗篮架组合方案,轻松实现对不同种类器皿的有效清洗;
6.微电脑控制系统,可自由选择30种清洗模式,自由编辑100种自定义清洗模式;
7.配备USB接口,可用于升级程序,存储有效数据,真正做到清洗数据可查询、可追溯、可重复。还配备 具备指纹识别和SD卡功能,还有三级密码管理权限;
8.进水流量计和水位开关双重测控进水量,有效保障清洗用水与清洁剂的精准配比;
9.三重污水循环过滤装置有助于阻止水中颗粒物、碎片再次循环,循环泵逆流过滤保护部件使用寿命;
10.大容积的冷凝装置,快速将水蒸气转换为液体排放掉,避免增加房间的湿度,同时保护电子器元件不受损坏;
11.高效双烘干系统由空气加热器,大容积冷凝器,HEPA过滤器和高效风机组成,在循环加热,吹汽,冷凝,排放的过程中快速,洁净地烘干器皿内部和外部。
产品参数:
清洗消毒机 | DBT-RD-WIII |
整机形态参数 | 立式可视窗 |
外形尺寸 | 635(L)×735(W)×1600(H) |
重量 | 240Kg |
主洗仓容量 | 290L |
进料装载 | 正面装载 |
主洗仓门 | 下拉式/双层中空钢玻透视门 |
外壳材质 | 304不锈钢珠光板 |
主洗仓材质 | 316不锈钢 |
电源及控制程式 | 全自动 |
供电电源 | AC220V-50Hz |
加热功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 2*1.1KW |
烘干功率 | 2.5KW |
总功率 | 9.0KW |
电源线缆 | 3.5m-3×4.0mm2 |
清洗消毒程序 | 微电脑控制可自由选择30种系统预设程序设置,自由编辑100种自定义程序设置 |
操作显示界面 | 触摸面板,蓝屏液晶界面 |
门控 | 电子门锁+自吸式 |
设备保护功能 | 程序运行保护+高温保护+流量液位保护 |
安全保护 | 1.防止操作面板的误操作造成的安全隐患。 2.在运行状态下锁定清洗仓门,杜绝清洗液溅出的安全隐患。 3.在设定的高温状态下锁定清洗仓门,杜绝烫伤隐患。 |
数据传输 | 局域网内通过电脑、手机无线连接,可以远程操作,编辑升级程序,下载打印数据 |
循环清洗 | 后进水循环清洗 |
城市自来水 | 水流压力0.5~4Bar,2m长进水管:4分入水接口 |
纯净水 | 水流压力0~4Bar,2m长进水管:4分入水接口 |
循环泵流量 | 2*800L/min |
循环进水方式 | 后进水方式 |
纯净水进水泵 | 标配7 L/MIN |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.0m长20耐高温波纹软管 |
清洗剂供给泵 | DB-AZB-L16碱式蠕动计量泵自动定量添加 |
中和液供给泵 | DB-AZB-L17酸式蠕动计量泵自动定量添加 |
单次耗水量 | 15L |
温度控制 | 常温~93℃(以1℃为单位可调) |
蒸汽冷凝器 | 304不锈钢换热器+不锈钢盘管冷凝器 |
清洗篮架装载 | 双层装载 |
清洗篮架 | 依客户洗瓶种类配置(标配AQ032/AH032全注射式(细颈,粗颈瓶)) |
洁净烘干 | 热风烘干 |
风机 | 耐高温旋涡式高压吸风泵 |
空气流量 | 120立方/小时 |
空气过滤 | 高效空滤 |
温度控制 | 常温~120℃(以1℃为单位可调) |
时间控制 | 1~300分钟(以1分钟为单位可调) |
行业应用:
- 政府性质的实验室:质检、法医、商检、疾病预防控制所、环境监测站、食品药品监督管理局等。
- 企业性质实验室 :食品、化妆品,生物制药、化工、奶制品、石化等。
- 高校研究院所 :各大高校课题组、医药学院、生物研究院、地球化学研究所、材料研究所、农业研究院等。
- 其它行业:以上未提到的有使用需求的相关行业。
留言列表